COMUNE  DI  ROSOLINI
PROVINCIA  DI  SIRACUSA
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
 c o m u n i c a z i o n e  n. 6                        
 Domenica  7 Giugno 2009 - ore  22,00  
sez. Maschi Femmine TOTALE % Maschi Ammessi Femmine  Ammessi Totale Ammessi Maschi Residenti Femmine  Residenti Tot. Totale maschi Totale Femmine Elettori
1 146 142 288 37,6% 66 44 110 367 398 765 433 442 875
2 172 183 355 48,4% 61 48 109 329 404 733 390 452 842
3 190 202 392 50,5% 50 31 81 369 408 777 419 439 858
4 237 211 448 44,9% 30 18 48 489 508 997 519 526 1045
5 170 167 337 45,5% 52 37 89 344 397 741 396 434 830
6 190 219 409 48,7% 42 28 70 390 450 840 432 478 910
7 282 247 529 51,2% 10 5 15 545 488 1033 555 493 1048
8 184 172 356 44,0% 44 36 80 395 415 810 439 451 890
9 183 175 358 35,9% 44 29 73 474 522 996 518 551 1069
10 175 188 363 39,6% 74 46 120 436 481 917 510 527 1037
11 171 184 355 47,3% 48 37 85 345 405 750 393 442 835
12 281 250 531 53,0% 23 21 44 502 499 1001 525 520 1045
13 241 233 474 41,9% 28 33 61 568 564 1132 596 597 1193
14 171 161 332 37,6% 64 54 118 425 458 883 489 512 1001
15 214 207 421 44,5% 40 38 78 443 503 946 483 541 1024
16 180 166 346 44,0% 51 40 91 361 426 787 412 466 878
17 150 144 294 39,0% 81 56 137 364 389 753 445 445 890
18 191 179 370 46,6% 70 53 123 384 410 794 454 463 917
19 156 166 322 39,6% 63 52 115 403 410 813 466 462 928
20 252 227 479 42,9% 28 27 55 567 550 1117 595 577 1172
tot 3.936 3.823 7.759   969 733 1.702 8.500 9.085 17.585 9.469 9.818 19.287
% 46,31% 42,08% 44,12%     17.585     % 40,23%
% Elettori Ammessi
8,82%