COMUNE  DI  ROSOLINI
PROVINCIA  DI  SIRACUSA
ELEZIONI  DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 6 E 7  GIUGNO 2009
sezioni rilevate 20 su 20
LISTE/sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Voti  %
   
  1 - SINISTRA E LIBERTA' FEDERAZIONE DEI VERDI 2 4 3 7 3 8 3 3 3 5 1 7 12 1 5 3 1 2 2 4   79 1,10%
  2 - LA DESTRA-MPA-PARTITO PENSIONATI-ALLEANZA DI CENTRO 77 84 97 107 105 138 89 82 112 84 93 131 118 109 140 118 73 106 73 154   2.090 28,99%
  3 - RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA-COMUNISTI ITALIANI 5 3 7 7 1 3 6 7 6 8 4 1 4 4 6 1 3 4 9 3   92 1,28%
  4 - LIBERAL DEMOCRATICI MOV. ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   3 0,04%
  5 - IL POPOLO DELLA LIBERTA' 75 114 115 142 99 128 210 108 92 110 111 187 177 93 112 92 94 82 90 145   2.376 32,95%
  6 - EMMA BONINO - LISTA MARCO PANNELLA 2 6 6 1 4 5 2 5 6 3 4 4 9 1 3 0 2 1 2 4   70 0,97%
  7 - PARTITO DEMOCRATICO PD 62 73 68 71 60 38 50 53 73 87 58 101 62 45 74 60 37 82 68 86   1.308 18,14%
  8 - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO UDC 24 22 26 39 23 35 86 44 30 30 19 29 25 22 25 23 22 13 26 24   587 8,14%
  9 - LEGA NORD 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5 1 1   16 0,22%
10 - MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 0 0 1 3 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1   16 0,22%
11 - ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 23 25 38 33 24 25 29 28 21 18 32 38 37 28 23 23 29 39 25 35   573 7,95%
   
totale voti validi 272 331 361 410 319 382 477 335 344 347 324 500 446 303 388 321 262 335 296 457   7.210 100,0%
VERIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
SCHEDE NULLE 8 21 24 28 15 21 47 16 12 12 30 26 24 21 24 21 26 20 20 18   434 5,59%
SCHEDE BIANCHE 8 3 7 10 3 6 5 5 2 4 1 5 4 8 9 4 6 15 6 4   115 1,48%
VOTI CONTESTATI E PROVV. NON  ATTRIBUITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,00%
TOTALE VOTI NON VALIDI 16 24 31 38 18 27 52 21 14 16 31 31 28 29 33 25 32 35 26 22   549 7,08%
       
 
VOTANTI MASCHI 146 172 190 237 170 190 282 184 183 175 171 281 241 171 214 180 150 191 156 252   3.936
VOTANTI FEMMINE 142 183 202 211 167 219 247 172 175 188 184 250 233 161 207 166 144 179 166 227   3.823
TOTALE VOTANTI 288 355 392 448 337 409 529 356 358 363 355 531 474 332 421 346 294 370 322 479   7.759
% 38% 48% 50% 45% 45% 49% 51% 44% 36% 40% 47% 53% 42% 38% 45% 44% 39% 47% 40% 43% 44,12%
ELETTORI MASCHI AMMESSI 66 61 50 30 52 42 10 44 44 74 48 23 28 64 40 51 81 70 63 28 969 TOTALE Ver
ELETTORI FEMMINE AMMESSI 44 48 31 18 37 28 5 36 29 46 37 21 33 54 38 40 56 53 52 27 733 1.702 0
ELETTORI MASCHI RESIDENTI 367 329 369 489 344 390 545 395 474 436 345 502 568 425 443 361 364 384 403 567 8.500 TOTALE
ELETTORI FEMMINE RESIDENTI 398 404 408 508 397 450 488 415 522 481 405 499 564 458 503 426 389 410 410 550 9.085 17.585
TOTALE ELETTORI AMMESSI x SEZ. 765 733 777 997 741 840 1.033 810 996 917 750 1.001 1.132 883 946 787 753 794 813 1.117 17.585
N°ELETTORI x SEZ. 875 842 858 1.045 830 910 1.048 890 1.069 1.037 835 1.045 1.193 1.001 1.024 878 890 917 928 1.172   19.287